招标项目名称 | 白云区槎头车辆段(一期)地块项目施工图设计及施工总承包项目 | ||
---|---|---|---|
标段(包)名称 | 白云区槎头车辆段(一期)地块项目施工图设计及施工总承包项目投标文件 | ||
性质 | 正常 | 文件发布人 | 林工 |
文件发布时间 | 2025-09-26 |
序号 | 投标人名称 | 投标人代码 | 附件 |
---|
1 | 新蒲建设集团有限公司 | 9141000070662099XC |
2 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 91450000198229934T |
3 | 陕西省三和建设集团有限公司;冠程设计咨询有限公司 | 91610103294310759T;91610000555690455J |
4 | 广西贵港建设集团有限公司 | 914508007297819997 |
5 | 中城名华工程集团有限公司;贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 | 91140100MA0KKDAU9M;915200007143026417 |
6 | 中渝名威工程技术有限公司;四川中天城投建设工程有限公司 | 91500118756228654E;91510000309335802R |
7 | 华茗设计集团有限公司;江西中金建设集团有限公司 | 91330103773564529P;913601041585994983 |
8 | 国昇设计有限责任公司;广西农垦建设工程有限公司 | 91610113MA6U1C6B1W;914509002004469982 |
9 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司;重庆乾和建筑工程有限公司 | 913209811425580180;91500101572124463H |
10 | 广东东粤建设有限公司;南宁市政工程集团有限公司 | 9144010130430859XE;91450100715144681L |
11 | 中建科技集团有限公司 | 91110106335516068G |
12 | 正道设计有限公司;广州一建建设集团有限公司 | 915100000995711444;91440101795529126B |
13 | 中唐工程设计有限公司;汕头市潮阳第一建安总公司 | 91510107332080828E;91440513193280706H |
14 | 广州机施建设集团有限公司;建学建筑与工程设计所有限公司 | 91440101190433076H;911101081000240691 |
15 | 广东金辉华集团有限公司 | 9144078371475375XR |
16 | 中叙设计集团有限公司;广东金华城建设集团有限公司 | 91511500356259582Q;91440904699764468Q |
17 | 恒企工程技术集团有限公司;广东一中建筑工程有限公司 | 9145010708650935X1;91440106074645928J |
18 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 91321100732264984U |
19 | 鼎正建筑设计有限公司;甘肃一安建设科技集团有限公司 | 91210203751555867U;91620000224331300Y |
20 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 913611221615315079 |
21 | 潍坊市市政工程设计研究院有限公司;广州市第三建筑工程有限公司 | 91370700493817261Y;914401012312499892 |
22 | 中建三局集团有限公司;广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 | 91420000757 |
文章推荐:
二环以内非沥青区管市政道路“白改黑”提升改造工程(施工)-变更公告
[福州市-福州市公共资源交易服务中心]二环以内非沥青区管市政道路“白改黑”提升改造工程(施工)-变更公告-变更公告