标段编号:NJGD2501185-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
91310000566528939E | 913400001491855256 | 913100001322024481 | 91110000625906144E | 914100001700716022 | 913700001630559891 | 91140000110104513E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁二十四局集团有限公司 | 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁七局集团有限公司 | 中铁十四局集团有限公司 | 中铁三局集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-机电-机电工程一级;专业承包-市政公用-桥梁工程一级;专业承包-市政公用-隧道工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程特级;施工总承包-铁路-铁路工程特级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-公路-公路工程特级;施工总承包-水利水电-水利水电工程一级;专业承包-公路-公路路基工程一级;专业承包-铁路-铁路铺轨架梁工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业特级;施工总承包-公路-不分专业特级;施工总承包-铁路-不分专业特级;施工总承包-市政公用-不分专业特级;施工总承包-水利水电-不分专业一级;施工总承包-矿山-不分专业一级;施工总承包-机电-不分专业一级;专业承包-不分行业-桥梁工程一级;专业承包-不分行业-隧道工程一级;专业承包-不分行业-公路路面工程一级;专业承包-不分行业-铁路铺轨架梁工程一级;专业承包-不分行业-机场场道工程二级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程特级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-公路-公路工程特级;施工总承包-铁路-铁路工程特级;施工总承包-机电-机电工程一级;专业承包-不分行业-桥梁工程一级;专业承包-不分行业-隧道工程一级;专业承包-公路-公路路基工程一级;专业承包-铁路-铁路铺轨架梁工程一级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业特级;施工总承包-公路-不分专业特级;施工总承包-铁路-不分专业特级;施工总承包-市政公用-不分专业一级;施工总承包-矿山-不分专业一级;专业承包-公路-公路路基工程一级;专业承包-不分行业-桥梁工程一级;专业承包-不分行业-隧道工程一级 | 施工总承包-铁路-铁路工程特级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-公路-公路工程特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程特级;施工总承包-水利水电-水利水电工程一级;专业承包-铁路-铁路铺轨架梁工程不分等级 | 施工总承包-机电-不分专业二级;专业承包-其他-消防设施工程一级;专业承包-其他-城市及道路照明工程二级;专业承包-其他-公路路基工程二级;专业承包-其他-环保工程二级;施工总承包-电力-不分专业二级;施工总承包-房屋建筑-不分专业特级;施工总承包-公路-不分专业特级;施工总承包-市政公用-不分专业特级;施工总承包-铁路-不分专业特级;施工总承包-水利水电-不分专业一级;专业承包-公路-公路路面工程一级 | |
投标报价(元) | 73074421.39 | 72564210.89 | 72572235.29 | 73348904.47 | 73034756.60 | 72847693.03 | 65087391.00 | |
工期(日历日) | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
项目负责人 | 于宏慧 | 杨涛 | 刘新功 | 王秀利 | 陈兴贵 | 禹宁 | 黄金 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 沪建安B(2023)0165040;沪1312022202301943 | 皖1342023202401487;皖建安B(2024)0032017;20230903461000005853 | 沪1312015201502489;沪建安B(2016)0073070 | 京1112007200804423;京建安B(2008)0048683 | 豫1412015201623527;豫建安B(2023)1174427 | 鲁1372022202301898;鲁建安B(2024)1012835 | 晋1142017201810619;晋建安B(2018)2011215;晋交安B24G00401 | |
暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
中铁上海工程局集团有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 宁波市轨道交通7号线土建工程TJ7023标段 | |
合同价格 | 275280082.00元;无 | |||
项目地点 | 浙江省宁波市 | |||
开工时间 | 2023年06月13日 | |||
竣工时间 | 2024年05月20日 | |||
项目负责人 | 袁细军 | |||
招标单位名称 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | |||
合同名称 | 青平城际轨道交通下穿潍莱高铁段结建工程 | |||
合同价格 | 61397543.74元;无 | |||
项目地点 | 山东济南 | |||
开工时间 | 2020年03月16日 | |||
竣工时间 | 2021年06月11日 | |||
项目负责人 | 徐国苗 | |||
招标单位名称 | 山东潍莱高速铁路有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 宁波市轨道交通7号线土建工程TJ7023标段 | ||
合同价格 | 275280082.00元;无 | |||
项目地点 | 浙江省宁波市 | |||
开工时间 | 2023年06月13日 | |||
竣工时间 | 2024年05月20日 | |||
项目负责人 | 袁细军 | |||
招标单位名称 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | |||
合同名称 | 青平城际轨道交通下穿潍莱高铁段结建工程 | |||
合同价格 | 61397543.74元;无 | |||
项目地点 | 山东济南 | |||
开工时间 | 2020年03月16日 | |||
竣工时间 | 2021年06月11日 | |||
项目负责人 | 徐国苗 | |||
招标单位名称 | 山东潍莱高速铁路有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
中铁四局集团有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 苏州市轨道交通8号线工程土建施工项目(Ⅷ-TS-01标) | |
合同价格 | 669195128.00元;669195128元 | |||
项目地点 | 江苏苏州 | |||
开工时间 | 2020年05月30日 | |||
竣工时间 | 2024年03月01日 | |||
项目负责人 | 郭军 | |||
招标单位名称 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | |||
合同名称 | 绍兴市城市轨道交通1号线涉铁工程施工 | |||
合同价格 | 357073323.00元 | |||
项目地点 | 浙江绍兴 | |||
开工时间 | 2019年11月07日 | |||
竣工时间 | 2022年04月08日 | |||
项目负责人 | 刘波 | |||
招标单位名称 | 杭州地方铁路开发有限公司、绍兴京越地铁有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 苏州市轨道交通8号线工程土建施工项目(Ⅷ-TS-01标) | ||
合同价格 | 669195128.00元;669195128元 | |||
项目地点 | 江苏苏州 | |||
开工时间 | 2020年05月30日 | |||
竣工时间 | 2024年03月01日 | |||
项目负责人 | 郭军 | |||
招标单位名称 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | |||
合同名称 | 绍兴市城市轨道交通1号线涉铁工程施工 | |||
合同价格 | 357073323.00元 | |||
项目地点 | 浙江绍兴 | |||
开工时间 | 2019年11月07日 | |||
竣工时间 | 2022年04月08日 | |||
项目负责人 | 刘波 | |||
招标单位名称 | 杭州地方铁路开发有限公司、绍兴京越地铁有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
中铁二十四局集团有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 上海轨道交通市域线机场联络线工程(西段)JCXSG-1标 | |
合同价格 | 1750252678.77元 | |||
项目地点 | 上海市 | |||
开工时间 | 2019年12月26日 | |||
竣工时间 | 2024年11月22日 | |||
项目负责人 | 盛灿军 | |||
招标单位名称 | 上海申铁投资有限公司 | |||
合同名称 | 南通市城市轨道交通2号线一期工程土建施工B组10标 | |||
合同价格 | 533913094.57元 | |||
项目地点 | 南通市 | |||
开工时间 | 2018年10月28日 | |||
竣工时间 | 2022年08月04日 | |||
项目负责人 | 蒋曙永 | |||
招标单位名称 | 南通轨道交通集团有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 上海轨道交通市域线机场联络线工程(西段)JCXSG-1标 | ||
合同价格 | 1750252678.77元 | |||
项目地点 | 上海市 | |||
开工时间 | 2019年12月26日 | |||
竣工时间 | 2024年11月22日 | |||
项目负责人 | 盛灿军 | |||
招标单位名称 | 上海申铁投资有限公司 | |||
合同名称 | 南通市城市轨道交通2号线一期工程土建施工B组10标 | |||
合同价格 | 533913094.57元 | |||
项目地点 | 南通市 | |||
开工时间 | 2018年10月28日 | |||
竣工时间 | 2022年08月04日 | |||
项目负责人 | 蒋曙永 | |||
招标单位名称 | 南通轨道交通集团有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
中铁电气化局集团有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 北京地铁16号线工程土建施工26合同段 | |
合同价格 | 548018731.00元 | |||
项目地点 | 北京市 | |||
开工时间 | 2014年11月14日 | |||
竣工时间 | 2023年12月01日 | |||
项目负责人 | 李清宪 | |||
招标单位名称 |
文章推荐:
城市轨道交通工程建设安全风险管控平台项目(一阶段二期)——轨道交通安全保护智慧管控系统-中标候选人公示