基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目编号: | 2407-440307-04-01-889705 | 项目名称: | 地铁3号线四期绿化恢复工程(龙岗大道段) |
招标项目编号: | 2407-440307-04-01-889705001 | 招标项目名称: | 地铁3号线四期绿化恢复工程(龙岗大道段) |
标段编号: | 2407-440307-04-01-889705001001 | 标段名称: | 地铁3号线四期绿化恢复工程(龙岗大道段) |
招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 施工 |
建设单位: | 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 | 公示环节: | 资格审查环节 |
公示开始时间: | 2024-09-20 | 公示截止时间: | 2024-09-25 |
资审结果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 资审结果 | 不合格原因 |
1 | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
2 | 上海园林(集团)有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
3 | 广东文科绿色科技股份有限公司//深圳文科生态环境有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
4 | 深圳市彬绿园林有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
5 | 深圳市华邦建筑工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
6 | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
7 | 深圳市广泓建设工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
8 | 深润鹏城(深圳)建设有限公司 | 资格审查文件-地铁3号线四期绿化恢复工程(龙岗大道段).SGTZS | 业绩文件-地铁3号线四期绿化恢复工程(龙岗大道段).SGTYJ | 合格 | |
9 | 深圳中茂工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
10 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
11 | 深圳中绿环境集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
12 | 深圳市艺园生态建设有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
13 | 深圳市宏运达建筑工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
14 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
15 | 深圳市花梨园林绿化有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
16 | 深圳市永恒建设工程有限公司 | 资格审查文件--地铁3号线四期绿化恢复工程(龙岗大道段).SGTZS | 业绩文件--地铁3号线四期绿化恢复工程(龙岗大道段).SGTYJ | 合格 | |
17 | 深圳市享泰建筑工程有限公司 | 地铁3号线四期绿化恢复工程(龙岗大道段)资格 |
文章推荐:
铁十四局集团大盾构工程有限公司南京地铁4号线二期工程 d.004.2-ta01标土建三工区项目分部项目刀具谈判结果公示
北京中铁装饰工程有限公司广州地铁22号线南漖站装修工程污水提升装置资格预审结果公告