投资项目代码 | 2501-440115-04-01-561457 | |||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 枢纽片区市政配套工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 枢纽片区市政配套工程监理(标段二) | |||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 枢纽片区市政配套工程监理(标段二) | |||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 枢纽片区市政配套工程监理(标段二)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月26日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||
广东建设工程监理有限公司 | 91440000231124633F | 1 | 269.646730(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应,详见投标文件 业绩情况:无业绩要求 | 黎华坤 | 资质资格:市政公用工程注册监理工程师,编号44020535 业绩:无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||
文章推荐: